
Euro IV 4-Valve Truck-Use Diesel Engine
SC9DKE Electronically Controlled Diesel Engine
SC8DK Electrical Control Technical Parameters
SC5DK Electronically Controlled Diesel Engine
SC8DT Natural Gas Engine
SC5DT Natural Gas Engine
6CL Diesel Engine for Trucks (Truck Engine)
6C Diesel Engine for Trucks (Truck Engine)
4C Diesel Engine for Trucks (Truck Engine)| Model | Unit | Euro Ⅱ | |||
| 4C180-2 | 4C180.1-2 | 4C200 | 4C210 | ||
| Type | 4-Cylinder,Water Cooled ,DI | ||||
| Bore×Stroke | mm×mm | 114×130 | |||
| Total Displacement | L | 5.3 | |||
| Speed/Power@Rate Conditon | kw/r/min | 132/2300 | 132/2300 | 147/2300 | 155/2300 |
| Fuel Consumption Rate@Rated Condition |
g/kw.h | ≤228 | ≤225 | ||
| Smoke@Rated Conditon | FSN | ≤1.0 | |||
| Max.Torque/Speed | N.m/r/min | 5820/1300~ 1600 |
660/1300~ 1500 |
720/1300~ 1500 |
770/1300~ 1500 |
| Torque Back-up | % | 20 | |||
| Fuel Consumption@Max.Torque | g/kw.h | ≤210 | ≤205 | ||
| Smoke@Max.Torque | FSN | ≤0.5 | |||
| Oil/Fuel Consumption Ratio | % | ≤0.3 | |||
| Noise | Db(A) | ≤98 | |||
| Overall Dimension | mm | 925(length)×900(width)×794(height) | |||
| Weight |
kg | 540 | |||


